Seite 2 von 2
Vom 02. Januar bis 06. Januar 2025 in der Donau-Arena Regensburg.
Eröffnungsfeier: Donnerstag, 02.01.2025 - 14:00 Uhr
Der Eintritt zu allen Spielen ist kostenlos.
Livestream unter Youtube.
Seite 2 von 2
Samstag, 6 Januar 2024 | ||||
Jungeisbären Team A | 0 : 5 | SC Langenthal | ||
11:30 | ||||
EHC Dübendorf | 3 : 2 | EHC Chur | ||
10:00 | ||||
Pilsen Wolves | 2 : 3 | HC Spartak Žebrák | ||
09:30 | ||||
SG Leipzig/Chemnitz | 2 : 5 | Odessa Sea Wolves | ||
08:00 | ||||
Team Oberösterreich | 7 : 2 | Jungeisbären Team B | ||
07:30 | ||||
Freitag, 5 Januar 2024 | ||||
EHC Chur | 2 : 5 | SC Langenthal | ||
18:00 | ||||
See schedule |
Pos | Team | Pl | SD | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | Jungeisbären Team A | 4 | +8 | 6 |
2. | EHC Chur | 4 | +15 | 6 |
3. | Pilsen Wolves | 4 | +10 | 4 |
4. | HC Spartak Žebrák | 4 | +1 | 4 |
5. | Team Oberösterreich | 4 | -34 | 0 |
See all |
Pos | Team | Pl | SD | Pts |
---|---|---|---|---|
1. | SC Langenthal | 4 | +51 | 8 |
2. | EHC Dübendorf | 4 | +16 | 6 |
3. | Odessa Sea Wolves | 5 | -7 | 6 |
4. | SG Leipzig/Chemnitz | 5 | -29 | 2 |
5. | Jungeisbären Team B | 4 | -31 | 0 |
See all |