• Home
  • Spielplan 2023 (PDF)
  • Ergebnisse
    • Alle Spiele
    • Vorrunde
    • Platzierungsspiele
  • Teams
  • Spielberichte
    • Tag 1
    • Tag 2
    • Tag 3
    • Tag 4
    • Tag 5
  • Tabellen
    • Vorrunde
  • Heft (2023)
  • Stadion
  • Facebook
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Dynamo Pardubice Dynamo Pardubice 7 14 7 0 0 80 3 +77
2. Pilsen Wolves Pilsen Wolves 7 12 6 0 1 85 9 +76
3. EHC Dübendorf EHC Dübendorf 7 10 5 0 2 30 32 -2
4. EHC Chur EHC Chur 7 7 3 1 3 24 36 -12
5. HC Eppan HC Eppan 7 7 3 1 3 16 37 -21
6. Team Oberösterreich Team Oberösterreich 7 4 2 0 5 18 46 -28
7. SG Leipzig / Chemnitz SG Leipzig / Chemnitz 7 2 1 0 6 17 55 -38
8. Jung-Eisbären Regensburg Jung-Eisbären Regensburg 7 0 0 0 7 7 59 -52
  • Kontakt
  • Datenschutz
  • Impressum
Tabellen