• Home
  • Spielplan 2022 (PDF)
  • Ergebnisse
    • Alle Spiele
    • Vorrunde
    • Platzierungsspiele
  • Spielberichte
    • Tag 1
    • Tag 2
    • Tag 3
    • Tag 4
    • Tag 5
    • Tag 6
  • Tabellen
    • Vorrunde
  • Heft (2022)
  • Stadion
  • Presseartikel
  • Facebook
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Pilsen Wolves Pilsen Wolves 14 26 13 0 1 40 4 +36
2. HC Brixen HC Brixen 14 20 10 0 4 34 11 +23
3. HC Eppan HC Eppan 14 19 9 1 4 28 16 +12
4. Young Roosters Iserlohn Young Roosters Iserlohn 14 14 6 2 6 27 19 +8
5. EHC Dübendorf EHC Dübendorf 14 13 5 3 6 31 24 +7
6. Jung-Eisbären Regensburg Jung-Eisbären Regensburg 14 11 5 1 8 21 29 -8
7. Team Oberösterreich Team Oberösterreich 14 9 3 3 8 18 21 -3
8. Tilburg Trappers Tilburg Trappers 14 0 0 0 14 5 80 -75
  • Kontakt
  • Datenschutz
  • Impressum
Tabellen